PREBENJAMÍN I - 26/27   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 ACTUR  
 
  8 8 0 0 99 9 24   4 4 0 0 52 5 12 0 1-10   4 4 0 0 47 4 12 0 16-1
2 UTEBO       8 5 1 2 44 17 16   4 2 1 1 18 8 7 0 0-9   4 3 0 1 26 9 9   -
3 EL SALVADOR       8 5 1 2 45 23 16   4 2 0 2 27 15 6 1 1-1   4 3 1 0 18 8 10   -
4 JUVENTUD       8 4 1 3 46 30 13   4 2 0 2 23 17 6   -   4 2 1 1 23 13 7 3 5-8
5 CASPE       8 3 2 3 21 45 11   5 1 2 2 9 22 5       3 2 0 1 12 23 6    
6 VALDEFIERRO       8 3 1 4 26 32 10   3 1 0 2 8 17 3 1 2-2   5 2 1 2 18 15 7   -
7 S.ISABEL       8 1 0 7 8 59 3   3 0 0 3 2 15 0   -   5 1 0 4 6 44 3 3 2-3
8 HELIOS       8 0 0 8 3 77 0   5 0 0 5 3 51 0 3 5-0   3 0 0 3 0 26 0   -
Totales   64 29 6 29 292 292 93   32 12 3 17 142 150 39 5   32 17 3 12 150 142 54 6
2ª FASE  =>  ACTUR, UTEBO, EL SALVADOR.
PROMOCIÓN  =>  JUVENTUD.
COPA  =>  CASPE, VALDEFIERRO, S.ISABEL, HELIOS.